型号 | 长度(1) | 直径(2) | 壁厚(3) | 电极间隙(4) | 最大电压(5) | 扫描范围(6) | 扩展范围(7) | 共振频率(8) | 象限电容(9) |
TB1005-N | 10.0 mm | 5.0 mm | 0.66 mm | 0.7 mm | ± 264 V | 3.8 um | 2.1 um | 25 kHz | 3 nF |
TB1006-S | 10.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 3.2 um | 2.1 um | 31 kHz | TBC |
TB2006-S | 20.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 13 um | 4.2 um | 7.7 kHz | TBC |
TB3006-S | 30.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 29 um | 6.3 um | 3.4 kHz | TBC |
TB3507-N | 35.0 mm | 7.0 mm | 0.66 mm | 0.7 mm | ± 264 V | 39 um | 7.4 um | 3.0 kHz | 10 nF |
TB4006-S | 40.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 51 um | 7.4 um | 1.9 kHz | TBC |
TB5006-S | 50.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 80 um | 11 um | 1.2 kHz | TBC |
TB5509-N | 55.0 mm | 9.0 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | ± 250 V | 64 um | 12 um | 1.6 kHz | 17 nF |
TB6006-N | 60.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 114 um | 13 um | 850 Hz | 12 nF |
TB6006-S | 60.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 114 um | 13 um | 860 Hz | TBC |
TB10006-S | 100.0 mm | 6.0 mm | 0.65 mm | 0.7 mm | ± 260 V | 318 um | 21 um | 310 Hz | TBC |
1,长度公差:±0.2毫米
2,直径公差:±0.2毫米
3,厚度公差:±0.1毫米
4,外部电极之间以及电极与管端之间的间隙公差:+0.3毫米,-0.2毫米
5,任意外部电极与接地内部电极之间的最大推荐双极电压
6,当最大电压施加到X或Y电极且内部电极接地时,固定基座和自由端的峰值峰值水平偏转。公差:-0%,+50%
7,当最大电压施加到所有外部电极且外部电极接地时的峰值峰值垂直偏转。公差:-0%,+50%
8,固定基座和自由端的第一弯曲模态共振频率,见下方计算器。公差:±20%
9,一个外部电极和内部电极之间的电容。公差:±30%