追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善我们相信好的产品是信誉的保证!
做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,综合 |
H6 系列滚珠轴承光轴编码器采用模制塑料、玻璃填充外壳,采用 5 针或 10 针锁定连接器。这种非接触式旋转数字转换器旨在提供数字反馈信息。
H6 用黄铜轴、两个 1/4 英寸 ID x 1/2 英寸 OD 滚珠轴承和一个安装板组装。安装板带有 4 个用于 #2 – #4 尺寸螺钉的安装孔。
通过 5 针(单端版本)或 10 针(差分版本)锁定连接器(单独出售)实现与 H6 系列编码器的安全连接。配合连接器可从 US Digital 获得,具有多种电缆选项和长度。
内部差分线路驱动器 (26C31) 可以在 TTL 电平上为差分版本提供和吸收 20mA。推荐的接收器是行业标准的 26C32。当差分接收器端接一个 150 Ω 电阻器和一个 0.0047 μF 电容器串联在每个差分对上时,可以实现最大的抗噪性。电容省电;否则,每对的功耗将增加大约 20mA 或 3 对增加 60mA。
美国US DIGITAL H6 球轴承光轴编码器特点:
滚珠轴承选件轨道可达 10,000 RPM
2 通道正交、TTL 方波输出
某些分辨率提供第 3 通道索引选项
每转 64 至 10,000 次循环 (CPR)
每转 256 至 40,000 个脉冲 (PPR)
宽工作温度
美国US DIGITAL H6 球轴承光轴编码器技术规格:
范围 | 价值 | 单位 |
---|---|---|
工作温度,CPR < 2000 | -40 到 100 | C |
工作温度,CPR ≥ 2000 | -25 到 100 | C |
振动(5Hz 至 2kHz) | 20 | G |
静电放电 单端(-S 版),IEC 61000-4-2 差分(-D 版),人体模型 | ± 4 ± 2 | 千伏 |
范围 | 价值 |
---|---|
最大限度。加速 | 100000 拉德/秒² |
最大限度。轴速度(机械) | 10000 转 (1) |
最大限度。轴扭矩 | 0.05 盎司 |
最大限度。轴载荷 | 2 磅。 |
轴承寿命 | 数百万转的寿命。= (90/P)³ 其中 P = 以磅为单位的径向载荷。 |
重量 单端 差速器 | 1.79 盎司。 1.89 盎司。 |
最大限度。轴跳动 | 0.006 英寸 TIR |
安装板螺丝扭矩 | (#4-40) 4-6 |
转动惯量 | 0.001 盎司平方英寸 |
技术公告 TB1001 – 轴和孔公差 | 下载 |
出于电气考虑的最大速度取决于 CPR。
相位关系
从编码器的轴侧看,B 超前 A 为顺时针旋转,A 超前 B 为逆时针旋转。
电气
规格适用于整个工作温度范围。
典型值是在 Vcc = 5.0Vdc 和 25°C 。
PARAMETER | MIN. | TYP. | MAX. | UNITS | CONDITIONS |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
Supply Current | 27 | 33 | mA | CPR < 500, no load | |
54 | 62 | mA | CPR ≥ 500 and < 2000, no load | ||
72 | 85 | mA | CPR ≥ 2000, no load | ||
Low-level Output | 0.5 | V | IOL = 8mA max., CPR < 2000 | ||
0.5 | V | IOL = 5mA max., CPR ≥ 2000 | |||
0.25 | V | no load, CPR ≥ 2000 | |||
High-level Output | 2.0 | V | IOH = -8mA max. and CPR < 2000 | ||
2.0 | V | IOH = -5mA max. and CPR ≥ 2000 | |||
4.8 | V | no load and CPR < 2000 | |||
3.5 | V | no load and CPR ≥ 2000 | |||
Output Current Per Channel | -8 | 8 | mA | CPR < 2000 | |
-5 | 5 | mA | CPR ≥ 2000 | ||
Output Rise Time | 110 | nS | CPR < 2000 | ||
50 | nS | CPR ≥ 2000, ± 5mA load | |||
Output Fall Time | 100 | nS | CPR < 2000 | ||
50 | nS | CPR ≥ 2000, ± 5mA load |
产品咨询