追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
参数 | |
直径公差: | +0/-0.005" |
厚度公差: | ±0.010" |
同心度: | < 3 arc min. |
净孔径: | >直径的85% |
焦距公差 | ± 0.5% |
表面形状: | 632.8nm 时 l/10 |
表面质量: | 10-5 刮痕-挖掘 |
零件编号 | 材料 | 直径 | R | 焦距 ( f ) | 和 | ||
248纳米 | 532纳米 | 1064纳米 | |||||
UF-PX-2-3型 | UV熔融石英 | 2毫米 | 1.52毫米 | 3毫米 | 3.3毫米 | 3.4毫米 | 1毫米 |
UF-PX-2-4型 | UV熔融石英 | 2毫米 | 2.03毫米 | 4毫米 | 4.4毫米 | 4.5毫米 | 1毫米 |
UF-PX-4-6型 | UV熔融石英 | 4毫米 | 3.05毫米 | 6毫米 | 6.6毫米 | 6.8毫米 | 1毫米 |
UF-PX-4-8型 | UV熔融石英 | 4毫米 | 4.07毫米 | 8毫米 | 8.8毫米 | 9.0毫米 | 1毫米 |
UF-PX-4-10型 | UV熔融石英 | 4毫米 | 5.08毫米 | 10毫米 | 11.0毫米 | 11.3毫米 | 1毫米 |
UF-PX-6-8型 | UV熔融石英 | 6毫米 | 4.07毫米 | 8毫米 | 8.8毫米 | 9.0毫米 | 1毫米 |
UF-PX-6-10型 | UV熔融石英 | 6毫米 | 5.08毫米 | 10毫米 | 11.0毫米 | 11.3毫米 | 1毫米 |
UF-PX-6-15型 | UV熔融石英 | 6毫米 | 7.63毫米 | 15毫米 | 16.6毫米 | 16.9毫米 | 1毫米 |
UF-PX-6-30型 | UV熔融石英 | 6毫米 | 15.26毫米 | 11/升 | 33.1毫米 | 33.9毫米 | 1毫米 |
UF-PX-8-10型 | UV熔融石英 | 8毫米 | 5.08毫米 | 10毫米 | 11.0毫米 | 11.3毫米 | 1毫米 |
UF-PX-8-20型 | UV熔融石英 | 8毫米 | 10.17毫米 | 20毫米 | 22.1毫米 | 22.6毫米 | 1毫米 |
UF-PX-8-30型 | UV熔融石英 | 8毫米 | 15.26毫米 | 11/升 | 33.1毫米 | 33.9毫米 | 1毫米 |
UF-PX-8-50型 | UV熔融石英 | 8毫米 | 25.43毫米 | 50毫米 | 55.2毫米 | 56.5毫米 | 1毫米 |
UF-PX-10-15型 | UV熔融石英 | 10毫米 | 7.63毫米 | 15毫米 | 16.6毫米 | 169.6毫米 | 2毫米 |
UF-PX-10-20型 | UV熔融石英 | 10毫米 | 10.17毫米 | 20毫米 | 22.1毫米 | 22.6毫米 | 2毫米 |
UF-PX-10-30型 | UV熔融石英 | 10毫米 | 15.26毫米 | 11/升 | 33.1毫米 | 33.9毫米 | 2毫米 |
UF-PX-10-50型 | UV熔融石英 | 10毫米 | 25.43毫米 | 50毫米 | 55.2毫米 | 56.5毫米 | 2毫米 |
UF-PX-10-100型 | UV熔融石英 | 10毫米 | 50.85毫米 | 100毫米 | 110.4毫米 | 113.1毫米 | 2毫米 |
UF-PX-10-500型 | UV熔融石英 | 10毫米 | 254.27毫米 | 500毫米 | 551.9毫米 | 565.5毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-20型 | UV熔融石英 | 0.5" | 10.17毫米 | 20毫米 | 22.1米 | 22.6毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-30型 | UV熔融石英 | 0.5" | 15.26毫米 | 11/升 | 33.1毫米 | 33.9毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-50型 | UV熔融石英 | 0.5" | 25.43毫米 | 50毫米 | 55.2毫米 | 56.5毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-75型 | UV熔融石英 | 0.5" | 38.14毫米 | 75毫米 | 82.8毫米 | 84.8毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-100型 | UV熔融石英 | 0.5" | 50.85毫米 | 100毫米 | 110.4毫米 | 113.1毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-200型 | UV熔融石英 | 0.5" | 101.71毫米 | 200毫米 | 220.8毫米 | 226.2毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-500型 | UV熔融石英 | 0.5" | 254.27毫米 | 500毫米 | 551.9毫米 | 565.5毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-1000型 | UV熔融石英 | 0.5" | 508.53毫米 | 1000毫米 | 1103.8毫米 | 1130.9毫米 | 2毫米 |
UF-PX-12.7-3000型 | UV熔融石英 | 0.5" | 1525.59毫米 | 3000毫米 | 3311.4毫米 | 3393.0毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-30型 | UV熔融石英 | 1.0" | 15.26毫米 | 11/升 | 33.1毫米 | 33.9毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-50型 | UV熔融石英 | 1.0" | 25.43毫米 | 50毫米 | 55.2毫米 | 56.5毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-75型 | UV熔融石英 | 1.0" | 38.14毫米 | 75毫米 | 82.8毫米 | 84.8毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-100型 | UV熔融石英 | 1.0" | 50.85毫米 | 100毫米 | 110.4毫米 | 113.1毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-150型 | UV熔融石英 | 1.0" | 76.28毫米 | 150毫米 | 165.6毫米 | 169.6毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-200型 | UV熔融石英 | 1.0" | 101.71毫米 | 200毫米 | 220.8毫米 | 226.2毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-300型 | UV熔融石英 | 1.0" | 152.56毫米 | 300毫米 | 331.1毫米 | 339.3毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-500型 | UV熔融石英 | 1.0" | 254.27毫米 | 500毫米 | 551.9毫米 | 565.5毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-750型 | UV熔融石英 | 1.0" | 381.40毫米 | 750毫米 | 827.9毫米 | 848.3毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-1000型 | UV熔融石英 | 1.0" | 508.53毫米 | 1000毫米 | 1103.8毫米 | 1130.9毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-1500型 | UV熔融石英 | 1.0" | 762.80毫米 | 1500毫米 | 1655.7毫米 | 1696.4毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-3000型 | UV熔融石英 | 1.0" | 1525.59毫米 | 3000毫米 | 3311.4毫米 | 3393.0毫米 | 2毫米 |
UF-PX-25.4-5000型 | UV熔融石英 | 1.0" | 2542.65毫米 | 5000毫米 | 5519.0毫米 | 5654.7毫米 | 2毫米 |
产品咨询