追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,电子,电气,综合 |
南非CUBESPACE 卫星高性能反作用轮
通过高负载额定空间轴承和精密平衡实现坚固的设计。每个车轮都集成了一个耐辐射的电子驱动电路和速度控制器。易用性加上坚固的设计,使CubeWheel成为对可靠性有严格要求的卫星的反作用轮。
立方体轮 第2代
南非CUBESPACE 卫星高性能反作用轮
外壳、电机和轴承适用于高振动负载
内部 mu-metal 屏蔽,可减少磁干扰
带高精度速度控制器
具有在轨可重编程性
带钢卷嵌件的螺纹孔
规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW0017 | CW0057 | CW0162 | CW0500* | CW1200* | CW2500* | CW5000* | |
性能 | |||||||
额定电压 | 6.4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 24 | 24 |
最大转速 [RPM] | 10000 | ||||||
动量 @ 6000 RPM [mNms] | 1.77 | 5.7 | 16.2 | 50 | 120 | 250 | 500 |
饱和扭矩 @ 6000 rpm [mNm] | 0.23 | 2 | 7 | 16 | 20 | 27 | 37 |
动态不平衡 [g.cm2] | <0.005 | <0.014 | <0.014 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
物理的 | |||||||
质量 [g] | 60 | 115 | 144 | 310 | 450 | 750 | 970 |
尺寸 [宽 x 长 x 高] [mm] | 28×28×26 | 35x35x24 | 46x46x24 | 66×66×25 | 72x72x31 | 86×86×36 | 100×100×37 |
电源和数据 | |||||||
数据总线** | CAN/UART/RS-485** | ||||||
连接器 | Molex Micro-Lock Plus | Molex Micro-Lock Plus | Molex Micro-Lock Plus | Molex Micro-Lock Plus | 哈文壁虎SL | 哈文壁虎SL | 哈文壁虎SL |
电源电压范围 [V] | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 6.4-16.8 | 3V3 和 16-36 | 3V3 和 16-36 |
平均功率 [2000 RPM] [mW] | 180 | 336 | 336 | 800 | 1100 | 2700 | 2700 |
平均功率 [6000 RPM] [mW] | 300 | 770 | 770 | 5300 | 4700 | 9000 | 9000 |
最大功率 [最大扭矩 @ 6000 RPM] [W] | 0.85 | 2.7 | 7.2 | 15 | 13 | 30 | 48 |
资格 | |||||||
辐射 | 24 kRad | ||||||
随机振动 | 14.16克有效值(NASA GEVS) | ||||||
热真空 [°C] | -20 至 80 | ||||||
热冷启动和热启动 [°C] | -35 至 70 |
产品咨询