追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善做良心企业 创诚信品牌
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电气,综合 |
COMPUR MONITORS GAS GENERATOR气体发生器
COMPUR MONITORS GAS GENERATOR气体发生器
在受力接头的润滑脂中,您会发现因磨损而产生的铁颗粒。油中铁的含量是润滑质量的良好指标。它会告诉您是否需要更换机油。
只需用一次性注射器抽取油样并将其插入比色皿中即可。SDM 73 可让您直接读取铁浓度。铁含量以 ppm 显示。建议从一定浓度开始更换油。
Compur Monitors SDM-73 油中铁颗粒的检测仪建议 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 活动 | ||||||
< 30 ppm,大型机器 < 100 ppm | 无需换油 | ||||||
30 – 100 ppm,大型机器 100 – 300 ppm | 4638个月后再次检查换油 | ||||||
> 100 ppm,大型机器 > 300 ppm | 改进系统,更频繁地测量 |
Compur Monitors SDM-73 油中铁颗粒的检测仪技术数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | SDM-73 | ||||||
测量原理 | 磁感应 | ||||||
应用 | 油中含铁油脂 | ||||||
展示 | 4位液晶显示屏 | ||||||
解决 | 1 ppm | ||||||
归零 | 自动的 | ||||||
采样 | 一次性注射器 | ||||||
采样量 | 1.5毫升 | ||||||
媒介 | 油 | ||||||
每组电池的操作 | 4 * 1,5 V AA 30 小时 | ||||||
工作温度 | 0 – 40°C | ||||||
重量 | 0.5公斤 | ||||||
配件 | 小袋、5 个注射器、2 个插管 |
产品咨询